九鼎赣饶国际项目管理有限公司关于江西省兴国县人民医院消防设备易损维修耗材项目询价采购的成交结果公告
九鼎赣饶国际项目管理有限公司关于江西省兴国县人民医院消防设备易损维修耗材项目(项目编号:JDGR2025-XG-FX004-2)询价采购的成交结果公告
一、项目编号:JDGR2025-XG-FX004-2
二、项目名称:消防设备易损维修耗材
三、成交信息
供应商名称:赣州一九八八消防设备有限公司
供应商地址:兴国县潋江镇长岗路28号一楼
联系人:谢稼霖 13033261787
四、主要标的信息
标的名称 | 数量 | 成交优惠率 | 品牌、型号 |
消防设备易损维修耗材 | 2年 | 93% | 详见清单 |
五、评审专家名单:陈华、赖颖华、曾志。
六、代理服务收费标准及金额:按成交金额的1.5%向成交供应商收取(¥4121.00)。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
各相关当事人对成交结果有异议的,可在本公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式提起质疑,逾期将不再受理。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:兴国县人民医院
地 址:兴国县文明大道699号
联系方式:0797-5317103
2.采购代理机构信息
名 称:九鼎赣饶国际项目管理有限公司
地 址:兴国县长冈西路罗蔡屋安置区内(睿智楼后面)
联系方式:0797-5312616
3.项目联系方式
项目联系人:李芯连
电 话:0797-5312616
类别 | 设备名称 | 单位 | 预计数量 | 预算单价(元) | 品牌 | 型号 |
| 主机工作记录纸 | 卷 | 300 | 3.50 | 北大青鸟 | 热敏57*35 |
回路板 | 单回路 | 1 | 1120.00 | 北大青鸟 | 定制 | |
电源盘 | 套 | 1 | 1120.00 | 北大青鸟 | 220V/24V | |
消防报警控制器总线盘 | 套 | 1 | 1260.00 | 北大青鸟 | 定制 | |
消防报警控制器多线盘 | 套 | 1 | 1330.00 | 北大青鸟 | 定制 | |
声光报警器 | 只 | 60 | 105.00 | 北大青鸟 | 定制 | |
感温探测器 | 只 | 600 | 42.00 | 北大青鸟 | 定制 | |
感烟探测器 | 只 | 300 | 42.00 | 北大青鸟 | 定制 | |
手动报警按钮 | 只 | 90 | 66.50 | 北大青鸟 | 定制 | |
消防广播扬声器 | 只 | 60 | 63.00 | 北大青鸟 | 定制 | |
消火栓手动启泵按钮 | 只 | 30 | 66.50 | 北大青鸟 | 定制 | |
模块 | 只 | 200 | 63.00 | 北大青鸟 | 定制 | |
总线控制模块 | 只 | 20 | 87.50 | 北大青鸟 | 定制 | |
只 | 5 | 686.00 | 北大青鸟 | 定制 | ||
蓄电池类 | 备用电源 | 个 | 10 | 182.00 | 北大青鸟 | 定制 |
阀门类 | 湿式报警阀 | 组 | 1 | 1190.00 | 天通 | ZSFZ 150-1.6 |
水利警铃 | 套 | 3 | 140.00 | 天通 | ZSJL-8寸 | |
消防水泵接合器 | 套 | 1 | 406.00 | 天通 | SQDL1.0-1.6 | |
闸阀 | 台 | 10 | 336.00 | 天通 | DN100 | |
信号阀 | 台 | 10 | 252.00 | 天通 | DN100 | |
止回阀 | 台 | 10 | 231.00 | 天通 | DN100 | |
蝶阀 | 台 | 10 | 182.00 | 天通 | DN140 | |
铜球阀DN25 | 只 | 10 | 35.00 | 天通 | DN25 | |
喷淋系统材料 | 洒水喷头 | 个 | 30 | 21.00 | 天通 | T/K ZSTG *80-680 |
压力开关 | 只 | 8 | 70.00 | 天通 | 0-1.6MPA | |
延时器 | 个 | 1 | 112.00 | 天通 | ZSJL | |
节流板 | 个 | 1 | 28.00 | 天通 | DN100/50 | |
水流指示器 | 只 | 5 | 357.00 | 天通 | DN100 | |
电接点压力表 | 台 | 10 | 91.00 | 天通 | 0-1.6MPA | |
压力启泵开关 | 台 | 1 | 84.00 | 天通 | ZSJY1BP | |
压力表 | 个 | 30 | 42.00 | 天通 | 0-1.6MPA | |
流量开关 | 个 | 1 | 910.00 | 天通 | 0-20L | |
压力控制器 | 台 | 1 | 84.00 | 天通 | Y810 | |
有机玻璃液位管 | 根 | 1 | 161.00 | 定制 | 20 | |
液位计传感器 | 套 | 1 | 476.00 | 定制 | 5m | |
浮球控制开关 | 个 | 3 | 112.00 | 定制 | DN15 | |
消防箱 | 室内消火栓 | 只 | 1 | 252.00 | 龙祥 | SN65 |
水枪 | 只 | 1 | 35.00 | 龙祥 | Φ19 | |
水带(20米) | 条 | 20 | 84.00 | 龙祥 | 20米 | |
水带接扣 | 只 | 30 | 10.50 | 龙祥 | DN65 | |
水带扎扣 | 只 | 30 | 3.50 | 龙祥 | DN65 | |
消火栓玻璃 | 片 | 300 | 24.50 | 定制 | 3mm | |
消火栓玻璃贴纸 | 片 | 500 | 14.70 | 定制 | 980*630 | |
消火栓箱 | 只 | 1 | 476.00 | 龙祥 | 800*650 | |
消火栓门子 | 只 | 20 | 112.00 | 龙祥 | 800*950 | |
卷盘枪头 | 只 | 1 | 31.50 | 龙祥 | 20 | |
卷盘胶管 | 条 | 50 | 63.00 | 龙祥 | 20m | |
卷盘扎扣 | 个 | 80 | 3.50 | 龙祥 | 20 | |
消防卷盘 | 套 | 5 | 224.00 | 龙祥 | 20m | |
消火栓门锁 | 只 | 60 | 17.50 | 龙祥 | 4*2.5 | |
消火栓门拉手 | 只 | 80 | 3.50 | 龙祥 | 4*2.5 | |
灭火器 | 干粉灭火器(4公斤) | 具 | 400 | 56.00 | 赣华 | MF/ABC 4kg |
二氧化碳灭火器(5公斤) | 具 | 20 | 147.00 | 赣华 | MT-5kg | |
水基型灭火器(4L) | 具 | 6 | 95.20 | 赣华 | MSZ/4-D | |
灭火器箱 | 具 | 30 | 40.60 | 龙祥 | 5kg*2 | |
集中应急明装标志灯 | 个 | 10 | 87.50 | 劳士 | M-BL-1LROE 15wCAD型 | |
集中应急暗装标志灯 | 个 | 10 | 112.00 | 劳士 | M-BL-1LROE 15wCAB型 | |
普通疏散楼层指示牌 | 个 | 10 | 42.00 | 劳士 | M-BL-1LROE 15wCAC型 | |
普通疏散指示牌 | 个 | 10 | 42.00 | 劳士 | M-BL-1LROE 15wCAD型 | |
普通应急灯(4寸天花筒灯) | 个 | 300 | 52.50 | 劳士 | M-ZFZD-E5W3002 | |
普通应急灯(楼梯吸顶灯) | 个 | 60 | 105.00 | 劳士 | M-ZFZD-E5W3002 | |
普通应急灯 | 个 | 10 | 38.50 | 劳士 | M-ZFZD-E5W3002 | |
防火卷帘限位器 | 套 | 5 | 112.00 | 欣动 | 600kg | |
防火卷帘门控制器 | 台 | 5 | 504.00 | 欣动 | FJK-SF-QL03 | |
卷帘门轨道 | 米 | 1 | 91.00 | 欣动 | 6公分 | |
温控器 | 只 | 10 | 84.00 | 欣动 | 68° | |
卷帘门底梁 | 米 | 1 | 126.00 | 欣动 | 12cm | |
防火卷帘按钮 | 只 | 20 | 42.00 | 欣动 | 120*80*30 | |
钢质防火帘片 | 米 | 20 | 35.00 | 欣动 | 10cm | |
防火卷帘门电池 | 只 | 10 | 63.00 | 欣动 | DC12 1.2AH/2.2A | |
排烟口百叶 | 只 | 5 | 252.00 | 欣动 | 600*400 | |
送风口自垂百叶 | 只 | 5 | 252.00 | 欣动 | 400*300 | |
楼梯送风口百叶 | 只 | 10 | 45.50 | 欣动 | 300*200 | |
远控防火阀机构 | 只 | 1 | 336.00 | 欣动 |
| |
电动执行机构 | 只 | 1 | 686.00 | 欣动 | 24V | |
风机三角带 | 条 | 30 | 35.00 | 定制 | B340mm | |
| 钢卡DN80 | 个 | 5 | 21.00 | 天通 | DN80 |
钢卡DN65 | 个 | 5 | 17.50 | 天通 | DN65 | |
镀锌钢管DN80 | 米 | 5 | 59.50 | 天通 | DN80 | |
镀锌钢管DN65 | 米 | 5 | 49.00 | 天通 | DN65 | |
镀锌钢管DN50 | 米 | 5 | 35.00 | 天通 | DN50 | |
镀锌钢管DN40 | 米 | 5 | 29.40 | 天通 | DN40 | |
镀锌钢管DN32 | 米 | 5 | 26.60 | 天通 | DN32 | |
镀锌钢管DN25 | 米 | 5 | 18.20 | 天通 | DN25 | |
三通DN80 | 个 | 5 | 42.00 | 天通 | DN80 | |
三通DN65 | 个 | 5 | 33.60 | 天通 | DN65 | |
三通DN50 | 个 | 5 | 21.00 | 天通 | DN50 | |
三通DN40 | 个 | 5 | 12.60 | 天通 | DN40 | |
三通DN32 | 个 | 5 | 10.50 | 天通 | DN32 | |
三通DN25 | 个 | 5 | 7.00 | 天通 | DN25 | |
弯头DN80 | 个 | 5 | 31.50 | 天通 | DN80 | |
弯头DN65 | 个 | 5 | 24.50 | 天通 | DN65 | |
弯头DN50 | 个 | 5 | 17.50 | 天通 | DN50 | |
弯头DN40 | 个 | 5 | 14.00 | 天通 | DN40 | |
弯头DN32 | 个 | 5 | 11.20 | 天通 | DN32 | |
弯头DN25 | 个 | 5 | 8.40 | 天通 | DN50 | |
机械三通DN80 | 个 | 5 | 31.50 | 天通 | DN80 | |
机械三通DN65 | 个 | 5 | 29.40 | 天通 | DN65 | |
机械三通DN50 | 个 | 5 | 25.20 | 天通 | DN50 | |
橡胶软连接 | 个 | 5 | 262.50 | 天通 | DN100 | |
橡胶软连接 | 个 | 5 | 105.00 | 天通 | DN40 | |
钢制伸缩节 | 个 | 5 | 476.00 | 天通 | DN50 | |
变径DN80 | 个 | 5 | 45.50 | 天通 | DN80 | |
变径DN65 | 个 | 5 | 35.00 | 天通 | DN65 | |
变径DN50 | 个 | 5 | 31.50 | 天通 | DN50 | |
变径DN40 | 个 | 5 | 24.50 | 天通 | DN40 | |
变径DN32 | 个 | 5 | 19.60 | 天通 | DN32 | |
变径DN25 | 个 | 5 | 17.50 | 天通 | DN25 | |
沟槽法兰DN80 | 个 | 5 | 52.50 | 天通 | DN80 | |
沟槽法兰DN65 | 个 | 5 | 45.50 | 天通 | DN65 | |
沟槽法兰DN50 | 个 | 5 | 38.50 | 天通 | DN50 | |
电线 | ZR-RVS-2*1.0信号线 | 米 | 500 | 2.24 | 金一 | ZR-RVS-2*1.0 |
ZR-RVS-2*1.5信号线 | 米 | 500 | 3.15 | 金一 | ZR-RVS-2*1.0 | |
线管 | KBG-16电线钢套管 | 米 | 500 | 2.80 | 京金 | KBG-16 |
KBG-20电线钢套管 | 米 | 200 | 3.50 | 京金 | KBG-20 | |
金属软管 | 米 | 100 | 2.10 | 京金 | 16-20 | |
门磁开关 | 个 | 30 | 140.00 | 北大青鸟 | 24V | |
闭门器 | 只 | 200 | 120.00 | 欣动 | B2型 | |
顺位器 | 个 | 120 | 45.00 | 欣动 | 20cm | |
电动闭门器 | 套 | 50 | 228.00 | 北大青鸟 | 85kg | |
微型消防站 | 过滤式自救呼吸器 | 套 | 60 | 63.00 | 定制 | TZL 30 |
消防战斗服(制式) | 套 | 1 | 224.00 | 定制 | 95式 | |
消防手套 | 双 | 60 | 38.50 | 定制 | 95式 | |
安全绳(20M) | 套 | 1 | 38.50 | 定制 | 20m | |
消防斧 | 把 | 1 | 24.50 | 定制 | 40cm | |
铁铲 | 把 | 1 | 24.50 | 定制 | 20*16 | |
消防扳手(普通) | 把 | 1 | 24.50 | 定制 | 40cm*5.5cm | |
强光手电筒 | 个 | 30 | 33.60 | 定制 | LED 1900K | |
撬棍(一米) | 个 | 1 | 38.50 | 定制 | 一米 | |
灭火毛毯 | 条 | 30 | 36.40 | 定制 | 1000*1000 | |
微型消防站专用柜(1.6*1.2) | 套 | 1 | 546.00 | 龙祥 | 1600*1200 | |
消防专用破拆铁锤(8磅) | 把 | 1 | 126.00 | 定制 | 8磅 | |
指挥棒 | 把 | 30 | 63.00 | 定制 | LED 20cm | |
LED手电筒 | 个 | 30 | 44.10 | 定制 | LED 1900K | |
扩音器 | 个 | 30 | 48.30 | 定制 | HM-135R单仓板 | |
哨子 | 个 | 30 | 10.50 | 定制 | BV1-不锈钢 | |
| 消防应急箱 | 个 | 5 | 231.00 | 定制 | 900*650 |
| 毛巾 | 条 | 300 | 2.10 | 定制 | 20cm*15cm |
| 防火门(甲级) | 平米 | 30 | 580.00 | 欣动 | 耐火2小时 |
| 全院消防设施刷漆油漆 | 次 | 1 | 8000.00 | 定制 |
|
| 查漏 | 次 | 1 | 4800.00 | / | / |
成交优惠率:93% |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册